Lebanon

Country Similarity Index
Version 2.0

Similarity Analysis of Lebanon

RANK PLACE DEMO. CULT. GOV. INFRA. GEO. TOTAL
1 TUNISIA 16.9 15.8 14.2 15.3 11.5 73.7
2 JORDAN 16.5 15.6 12.8 17.3 9.7 72
3 SYRIA 16.6 15.8 12.1 14.7 11.6 70.8
4 PALESTINE 16.5 15.3 11.3 14.6 12.7 70.4
5 IRAQ 16.6 14.7 14.2 15.3 8.7 69.5
6 EGYPT 17 15.5 12.4 14.6 8.6 68.1
7 MOROCCO 15.4 14.8 12.4 14.3 11 67.9
8 ALGERIA 15.3 14.3 13.5 15 9.2 67.3
9 KUWAIT 14.9 15 11.9 15.3 8.5 65.6
10 LIBYA 16.2 14 11 15.2 9.2 65.6
11 ALBANIA 15 8.9 11 14.8 14.8 64.5
12 TURKEY 14.8 10.2 11.2 14.8 13.2 64.2
13 SAUDI ARABIA 16.2 14.3 9.7 14.6 8.2 63
14 CYPRUS 13.5 8.6 9.9 15.2 15.8 63
15 BAHRAIN 14.8 14.1 10.8 14.8 8 62.5
16 OMAN 14.5 14.1 11.4 14.6 7.8 62.4
17 NORTH MACEDONIA 14.1 8.9 11.2 15.1 12.6 61.9
18 QATAR 13.1 13.5 11.9 14.9 8.5 61.9
19 IRAN 14.6 11.4 11.1 14.5 9.4 60.9
20 UNITED ARAB EMIRATES 13.2 13.3 11 14.6 8.8 60.9
21 ISRAEL 13.7 10.1 9.5 13.8 13.6 60.7
22 YEMEN 14.5 14.3 9.9 12.3 8.6 59.6
23 GREECE 12.6 7.7 9.8 14.3 15.2 59.6
24 MONTENEGRO 13 8.4 11.1 15.4 11.1 59
25 BOSNIA 13.2 9 10.6 15 11 58.8
26 MAURITANIA 12.6 13.5 12.6 11.9 7.1 57.7
27 ITALY 11.9 7.8 10.3 13.3 14.2 57.5
28 BULGARIA 12.4 7.2 11.3 14.4 12 57.3
29 GEORGIA 13.1 7.6 10.8 14.4 11.3 57.2
30 PORTUGAL 12.3 7.6 10.5 13.4 13.4 57.2
31 SERBIA 12.5 7.8 10.3 15.3 10.9 56.8
32 ARMENIA 13.1 8 10.7 14.6 10.2 56.6
33 SPAIN 12.2 8.1 9.9 12.8 13.5 56.5
34 CROATIA 12 7.4 10.7 14.9 11.4 56.4
35 ROMANIA 12.9 7.4 11.3 14.2 10.5 56.3
36 AZERBAIJAN 14.1 8.6 9.3 13.6 10.6 56.2
37 DJIBOUTI 9.9 11.3 13.6 13.2 7.4 55.4
38 SUDAN 11.6 13.4 10.3 11.3 8.4 55.1
39 PAKISTAN 12.3 10 11.8 11.3 9.5 54.9
40 TAJIKISTAN 13.1 8.4 10.5 13 9.3 54.3
41 KYRGYZSTAN 11.1 8.7 11.6 13.6 9 54
42 SLOVENIA 11.7 6.5 9.8 14.4 11.5 53.9
43 POLAND 11.9 7.3 11.2 13.9 9.4 53.7
44 HUNGARY 11.9 6.7 10.9 14.4 9.7 53.6
45 SLOVAKIA 11.9 6.7 10.8 14.1 10 53.5
46 FRANCE 12 7.8 10.3 12.4 10.8 53.4
47 CHILE 11.6 7.9 11 14 8.8 53.3
48 UKRAINE 11.5 6.8 10.8 13.7 10.1 53
49 MAURITIUS 10.8 8.7 10.4 14.4 8.5 52.8
50 AFGHANISTAN 12.2 9.4 10.6 11.5 8.9 52.7
51 URUGUAY 12.6 7.4 9.1 15.2 8.2 52.5
52 MOLDOVA 12.4 7.1 10.3 13.5 8.8 52.1
53 BELGIUM 11.5 8 9.1 13 10.5 52
54 DOMINICAN REPUBLIC 11.3 6.6 11.4 14.1 8.3 51.7
55 CZECHIA 12.1 6.2 9.9 13.6 9.9 51.6
56 CAPE VERDE 10.5 6.9 10.6 14.3 8.8 51.1
57 ARGENTINA 12 7.7 9.5 13.8 8.1 51.1
58 ERITREA 11 8.6 11 11.4 8.9 50.9
59 MALAYSIA 10.2 8 11.5 13.2 8 50.9
60 UZBEKISTAN 11.4 8.1 9.7 13.3 8.3 50.8
61 SRI LANKA 10.7 5.6 12.4 13 8.9 50.7
62 REUNION 11.2 8.6 10.2 12.7 7.9 50.6
63 KAZAKHSTAN 11.7 7.7 10.1 13.2 7.9 50.6
64 CHAD 9.5 10.9 11 11.2 8 50.6
65 SENEGAL 8 9.1 13.3 12.3 7.9 50.6
66 LATVIA 11.2 5.6 11.4 14.5 7.8 50.5
67 LUXEMBOURG 11.5 7.3 9.3 12.3 9.9 50.3
68 AUSTRIA 11.2 6.7 8.6 13.2 10.5 50.2
69 EL SALVADOR 10.8 6.8 11.7 13 7.9 50.2
70 SWITZERLAND 11.3 7.4 9.3 12.5 9.5 50
71 ETHIOPIA 10.4 7.6 11.6 11 9.3 49.9
72 MEXICO 11.2 7.3 10 12.9 8.5 49.9
73 PARAGUAY 10.9 6.6 10.6 14.8 7 49.9
74 LITHUANIA 11.2 5.8 10.7 13.9 8.3 49.9
75 INDONESIA 10.1 7.5 12.5 12.2 7.3 49.6
76 PANAMA 11.7 7.2 11.1 12.7 6.9 49.6
77 NETHERLANDS 11.3 6.5 8.6 12.8 10.3 49.5
78 SOMALIA 9.5 9.6 11.6 10.8 7.9 49.4
79 PHILIPPINES 8.7 7.1 12 12.4 9.1 49.3
80 BELARUS 11.4 6.4 8.9 13.9 8.5 49.2
81 TURKMENISTAN 11.5 8.7 8.8 12.4 7.7 49.2
82 IVORY COAST 8.8 8 12.8 11.5 8 49.2
83 PERU 10.7 7.3 11.1 13.5 6.5 49.1
84 BANGLADESH 11.6 6.7 11.4 11.3 8.1 49.1
85 ECUADOR 10.7 7.8 10.8 13 6.7 49
86 GERMANY 10.8 6.1 9.6 12.5 10 48.9
87 COLOMBIA 11.1 7.5 10.8 13.2 6.2 48.8
88 DENMARK 11.1 6.2 8.1 13.5 9.8 48.7
89 BRAZIL 11.6 7.3 9.5 13.5 6.8 48.7
90 BRUNEI 9.8 8.9 9.9 13 7 48.7
91 ESTONIA 11.2 6.5 9.6 14.3 7 48.5
92 RUSSIA 11.6 6.6 9.8 13.2 7.2 48.4
93 SOUTH AFRICA 9.5 6.9 10.7 11.8 9.4 48.3
94 FRENCH POLYNESIA 9.1 8.2 10.3 14.1 6.6 48.3
95 NEW CALEDONIA 10.2 7.7 10.3 14 6.1 48.3
96 INDIA 10.5 6.2 11.5 10.3 9.7 48.2
97 COSTA RICA 10.6 7.3 10 13.4 6.9 48.2
98 GUATEMALA 9.6 7.1 11.7 12.3 7.4 48.1
99 GABON 8.9 8 11.8 13.6 5.8 48.1
100 CUBA 11.1 6.3 9.6 13.7 7.4 48.1
101 VENEZUELA 10.9 7 10.1 13.2 6.9 48
102 HONDURAS 10.6 7.2 11.2 11.7 7.3 48
103 BURKINA FASO 8.3 8.1 12.5 10.7 8.3 48
104 BENIN 7.9 8 12 12 8 47.9
105 KENYA 8.5 7.2 13 10.7 8.2 47.6
106 GAMBIA 8.5 7 11.4 12.3 8.4 47.5
107 MALI 8.2 8.5 12.7 10.7 7.3 47.4
108 VIETNAM 8.4 5.5 9.8 14 9.8 47.4
109 NIGERIA 9 6.8 11.9 11 8.7 47.4
110 GREAT BRITAIN 11.4 6.5 8.2 11.5 9.7 47.4
111 NIGER 8 8.6 12.7 10.6 7.4 47.4
112 BOLIVIA 10.5 7.2 10.2 12.8 6.5 47.1
113 EAST TIMOR 7.4 6.6 12.4 11.8 8.7 46.9
114 GUINEA 7.8 8.6 11.5 11.7 7.2 46.8
115 GHANA 8.7 7.2 10.8 12 8 46.7
116 NICARAGUA 10.7 6.8 11.5 11.6 6.1 46.7
117 CHINA 8.5 5.9 9.3 12.8 9.9 46.4
118 SURINAME 10.7 6.9 11.7 12.2 4.8 46.3
119 MONGOLIA 8.1 6.6 11.6 12.5 7.4 46.2
120 TOGO 7.4 7.5 11.3 11.7 8.2 46.1
121 JAMAICA 9.5 6.7 9.4 12.9 7.5 46
122 SIERRA LEONE 8.2 7.2 12.2 10.2 8.2 46
123 FIJI 10.6 6.9 9.8 13.3 5.3 45.9
124 SAMOA 8.2 6.8 10.5 13.6 6.8 45.8
125 VANUATU 8.1 7.7 11.4 12.8 5.8 45.8
126 PUERTO RICO 11.1 7 9.3 11.6 6.8 45.7
127 GUINEA BISSAU 7.9 7.6 11.6 11.6 7 45.7
128 BOTSWANA 8.8 7.3 11.3 11.3 7 45.7
129 ICELAND 11.2 6.5 8.5 11.6 7.8 45.7
130 RWANDA 7.3 6.5 10.5 11.4 9.6 45.4
131 BHUTAN 8 6.3 10.9 12 8.1 45.3
132 CAMEROON 8.4 7.7 10.8 11.4 7 45.3
133 NAMIBIA 8.7 7 10.6 11.6 7.3 45.2
134 FRENCH GUIANA 9.7 7.3 10.2 13.4 4.6 45.2
135 IRELAND 11.2 6.3 7.5 11.5 8.6 45.1
136 REP CONGO 8.3 7.2 11 12.3 6.3 45
137 TRINIDAD & TOBAGO 10.2 6.6 9.6 12 6.7 45
138 NORWAY 10.8 6 7.8 12.9 7.5 45
139 SOUTH SUDAN 7.7 7.6 11.3 11 7.3 45
140 ESWATINI 8.4 6.4 10.5 10.1 9.6 44.9
141 HAITI 8.5 7.1 11.8 9.5 8 44.9
142 NEPAL 8.5 5.6 10.9 10.3 9.6 44.9
143 BELIZE 9.3 6.6 10.3 13 5.7 44.8
144 SOUTH KOREA 7.7 5.3 10 11.4 10.3 44.7
145 THAILAND 8.2 5.2 9.4 12.9 9 44.7
146 BURUNDI 6.8 6.7 11 11.1 9.1 44.7
147 TANZANIA 8.2 7.2 11.3 10.1 7.8 44.5
148 TAIWAN 7 5.2 10.1 12.2 10 44.5
149 SWEDEN 10.5 5.7 8.7 12.9 6.8 44.5
150 EQUAT. GUINEA 8.3 6.7 9.9 12.5 7 44.5
151 UNITED STATES 10.3 6.6 7.9 10.9 8.7 44.4
152 UGANDA 7.9 5.8 11.5 10.5 8.7 44.3
153 FINLAND 10.8 6.5 8.6 12.1 6.2 44.2
154 MADAGASCAR 7.3 7.6 12.1 9.9 7.2 44.1
155 GREENLAND 9.7 6.2 8.5 13.7 6 44.1
156 ZIMBABWE 7.8 6.8 11 10.1 8.3 43.9
157 MYANMAR 7.5 5 11.6 11.2 8.6 43.9
158 ZAMBIA 7.7 5.8 12.4 10.2 7.8 43.9
159 MALAWI 7.2 6.2 11.8 9.8 8.7 43.7
160 GUYANA 10.4 6.1 10 12.1 5 43.6
161 AUSTRALIA 11.2 6.3 7.9 11.5 6.6 43.5
162 LESOTHO 7.6 6.1 10.8 9.3 9.7 43.4
163 CENT AFR REP 7.7 7.4 11.4 10.4 6.5 43.4
164 BAHAMAS 9.3 6.6 9.3 12.8 5.3 43.3
165 NEW ZEALAND 10.5 6.3 7.7 11 7.6 43.1
166 ANGOLA 7.6 6.4 10.4 10.7 7.7 42.8
167 SINGAPORE 7.8 7.2 9.7 12 6 42.8
168 MOZAMBIQUE 7.5 7.1 11.1 9.2 7.5 42.3
169 LIBERIA 7.7 6.3 10.6 9.8 7.7 42.1
170 LAOS 6.9 4.7 10.7 11.5 8.3 42.1
171 CANADA 10.5 7.1 7.1 10.8 6.4 42
172 DEM REP CONGO 7.4 7.2 10.7 10.3 6.4 42
173 NORTH KOREA 7.5 5.2 8.2 12.1 8.7 41.7
174 SOLOMON ISLANDS 7.5 6.7 10.8 11.1 5 41.1
175 CAMBODIA 7.2 4.6 10.4 11.2 7.4 40.8
176 JAPAN 6.4 4.9 9.3 9.8 9.9 40.3
177 PAPUA NEW GUINEA 7 6.4 11.1 9.8 4.9 39.1

Version 1.0