Country Food Similarity Index
2020 (Version 3)
Similarity compared to the United Kingdom
Method 1: Unweighted
Method 2: Weighted
| Rank | Country | Method 1 | Method 2 | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland | 89.4 | 90.1 | 89.8 |
| 2 | Sweden | 85.4 | 85.3 | 85.3 |
| 3 | Switzerland | 85.0 | 85.1 | 85.0 |
| 4 | Canada | 84.8 | 84.6 | 84.7 |
| 5 | Norway | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 6 | Germany | 84.5 | 84.3 | 84.4 |
| 7 | Luxembourg | 84.0 | 84.8 | 84.4 |
| 8 | Denmark | 84.2 | 84.5 | 84.4 |
| 9 | France | 84.4 | 84.3 | 84.3 |
| 10 | Austria | 84.3 | 84.2 | 84.2 |
| 11 | Netherlands | 83.9 | 83.9 | 83.9 |
| 12 | Australia | 83.5 | 83.8 | 83.7 |
| 13 | United States | 83.3 | 83.4 | 83.3 |
| 14 | Czechia | 82.8 | 82.6 | 82.7 |
| 15 | Chile | 81.9 | 82.6 | 82.3 |
| 16 | New Zealand | 82.5 | 82.1 | 82.3 |
| 17 | Slovakia | 82.0 | 81.7 | 81.8 |
| 18 | Finland | 81.6 | 81.6 | 81.6 |
| 19 | Portugal | 80.8 | 81.0 | 80.9 |
| 20 | Estonia | 80.8 | 80.5 | 80.6 |
| 21 | Lithuania | 80.6 | 80.6 | 80.6 |
| 22 | Malta | 80.3 | 80.9 | 80.6 |
| 23 | Iceland | 80.6 | 80.4 | 80.5 |
| 24 | Slovenia | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| 25 | Spain | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| 26 | Belgium | 80.6 | 80.1 | 80.3 |
| 27 | Croatia | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| 28 | Russia | 79.0 | 79.7 | 79.3 |
| 29 | Israel | 77.9 | 78.0 | 78.0 |
| 30 | Barbados | 77.8 | 77.7 | 77.7 |
| 31 | Italy | 77.4 | 78.1 | 77.7 |
| 32 | Hungary | 77.7 | 77.5 | 77.6 |
| 33 | Latvia | 77.4 | 77.7 | 77.6 |
| 34 | Romania | 76.7 | 78.2 | 77.5 |
| 35 | Cyprus | 77.0 | 77.1 | 77.1 |
| 36 | Poland | 77.0 | 76.9 | 76.9 |
| 37 | Greece | 76.2 | 77.6 | 76.9 |
| 38 | Bosnia | 74.9 | 77.8 | 76.3 |
| 39 | Montenegro | 75.8 | 76.6 | 76.2 |
| 40 | Ukraine | 75.4 | 76.6 | 76.0 |
| 41 | Bulgaria | 75.6 | 75.8 | 75.7 |
| 42 | Moldova | 74.9 | 75.6 | 75.2 |
| 43 | Argentina | 74.6 | 74.8 | 74.7 |
| 44 | Kuwait | 74.1 | 75.2 | 74.6 |
| 45 | Georgia | 73.9 | 74.8 | 74.3 |
| 46 | Serbia | 73.6 | 74.9 | 74.3 |
| 47 | Uruguay | 73.9 | 74.3 | 74.1 |
| 48 | North Macedonia | 71.9 | 76.0 | 73.9 |
| 49 | Bahrain | 73.7 | 73.6 | 73.7 |
| 50 | Mauritius | 73.3 | 73.7 | 73.5 |
| 51 | Belarus | 72.5 | 72.8 | 72.6 |
| 52 | Turkey | 70.7 | 74.5 | 72.6 |
| 53 | Qatar | 72.1 | 72.7 | 72.4 |
| 54 | Seychelles | 72.2 | 72.5 | 72.3 |
| 55 | Trinidad & Tobago | 72.2 | 72.3 | 72.3 |
| 56 | United Arab Emirates | 72.1 | 71.8 | 71.9 |
| 57 | Armenia | 70.7 | 72.7 | 71.7 |
| 58 | Lebanon | 70.5 | 72.7 | 71.6 |
| 59 | Japan | 71.4 | 71.4 | 71.4 |
| 60 | Albania | 69.3 | 73.2 | 71.2 |
| 61 | Jordan | 70.7 | 71.5 | 71.1 |
| 62 | Kazakhstan | 70.1 | 71.6 | 70.8 |
| 63 | Morocco | 70.2 | 70.8 | 70.5 |
| 64 | Iran | 69.4 | 71.2 | 70.3 |
| 65 | New Caledonia | 69.2 | 71.2 | 70.2 |
| 66 | Bahamas | 69.4 | 70.9 | 70.2 |
| 67 | Grenada | 69.4 | 70.5 | 70.0 |
| 68 | Azerbaijan | 68.8 | 70.5 | 69.6 |
| 69 | Ecuador | 69.0 | 69.5 | 69.2 |
| 70 | Mexico | 68.7 | 69.4 | 69.0 |
| 71 | Costa Rica | 68.4 | 69.6 | 69.0 |
| 72 | Taiwan | 68.5 | 68.8 | 68.7 |
| 73 | Algeria | 66.6 | 70.4 | 68.5 |
| 74 | Saudi Arabia | 68.2 | 68.8 | 68.5 |
| 75 | Oman | 67.8 | 68.4 | 68.1 |
| 76 | South Africa | 67.6 | 68.3 | 67.9 |
| 77 | Namibia | 67.3 | 68.4 | 67.8 |
| 78 | Bolivia | 67.7 | 67.9 | 67.8 |
| 79 | Tunisia | 66.7 | 68.7 | 67.7 |
| 80 | Peru | 67.5 | 67.6 | 67.5 |
| 81 | Colombia | 67.2 | 67.5 | 67.4 |
| 82 | Antigua & Barbuda | 66.9 | 67.2 | 67.0 |
| 83 | Belize | 66.2 | 67.3 | 66.7 |
| 84 | Syria | 65.2 | 67.6 | 66.4 |
| 85 | Iraq | 65.0 | 67.7 | 66.4 |
| 86 | French Polynesia | 65.1 | 67.1 | 66.1 |
| 87 | St. Lucia | 65.9 | 66.1 | 66.0 |
| 88 | South Korea | 65.6 | 66.2 | 65.9 |
| 89 | Lesotho | 65.1 | 66.6 | 65.9 |
| 90 | Kyrgyzstan | 65.1 | 66.0 | 65.5 |
| 91 | Botswana | 65.5 | 65.1 | 65.3 |
| 92 | Malaysia | 65.3 | 65.3 | 65.3 |
| 93 | Maldives | 65.3 | 65.2 | 65.2 |
| 94 | Libya | 64.9 | 64.8 | 64.9 |
| 95 | Brazil | 64.5 | 65.2 | 64.9 |
| 96 | Egypt | 63.9 | 65.8 | 64.8 |
| 97 | Cape Verde | 64.0 | 65.0 | 64.5 |
| 98 | Uzbekistan | 64.2 | 64.8 | 64.5 |
| 99 | China | 64.5 | 64.2 | 64.4 |
| 100 | Panama | 62.9 | 64.3 | 63.6 |
| 101 | Mongolia | 63.0 | 63.8 | 63.4 |
| 102 | Yemen | 62.9 | 63.2 | 63.0 |
| 103 | El Salvador | 62.4 | 63.2 | 62.8 |
| 104 | Guatemala | 61.6 | 63.4 | 62.5 |
| 105 | Venezuela | 62.2 | 62.7 | 62.4 |
| 106 | St. Vincent | 61.2 | 61.7 | 61.4 |
| 107 | Pakistan | 61.3 | 61.2 | 61.3 |
| 108 | Jamaica | 60.5 | 61.7 | 61.1 |
| 109 | Eswatini | 60.4 | 61.4 | 60.9 |
| 110 | Djibouti | 60.0 | 61.2 | 60.6 |
| 111 | Fiji | 59.2 | 59.8 | 59.5 |
| 112 | Thailand | 59.3 | 59.4 | 59.4 |
| 113 | Honduras | 58.6 | 59.8 | 59.2 |
| 114 | Suriname | 58.4 | 59.5 | 59.0 |
| 115 | Tajikistan | 58.1 | 58.8 | 58.5 |
| 116 | Afghanistan | 57.5 | 59.1 | 58.3 |
| 117 | Mauritania | 57.7 | 58.0 | 57.8 |
| 118 | Turkmenistan | 57.2 | 57.4 | 57.3 |
| 119 | India | 55.6 | 58.4 | 57.0 |
| 120 | Dominican Republic | 55.2 | 58.6 | 56.9 |
| 121 | Cuba | 55.5 | 57.1 | 56.3 |
| 122 | North Korea | 55.4 | 56.5 | 56.0 |
| 123 | Philippines | 54.8 | 56.5 | 55.6 |
| 124 | Paraguay | 54.9 | 56.0 | 55.4 |
| 125 | Nicaragua | 54.9 | 56.0 | 55.4 |
| 126 | Nepal | 55.5 | 55.1 | 55.3 |
| 127 | Guyana | 52.8 | 56.7 | 54.7 |
| 128 | Sri Lanka | 54.1 | 55.3 | 54.7 |
| 129 | Bhutan | 53.9 | 55.3 | 54.6 |
| 130 | Bangladesh | 54.6 | 54.2 | 54.4 |
| 131 | Indonesia | 53.4 | 53.5 | 53.5 |
| 132 | Sao Tome | 51.6 | 53.3 | 52.5 |
| 133 | Kenya | 51.7 | 53.1 | 52.4 |
| 134 | Senegal | 49.4 | 52.0 | 50.7 |
| 135 | Haiti | 49.7 | 51.5 | 50.6 |
| 136 | Vietnam | 50.0 | 50.6 | 50.3 |
| 137 | Rep. of Congo | 49.9 | 50.1 | 50.0 |
| 138 | Gabon | 49.1 | 49.9 | 49.5 |
| 139 | Samoa | 48.5 | 50.2 | 49.3 |
| 140 | Madagascar | 46.0 | 49.8 | 47.9 |
| 141 | East Timor | 46.1 | 48.7 | 47.4 |
| 142 | Zimbabwe | 47.3 | 47.5 | 47.4 |
| 143 | Mozambique | 45.9 | 48.9 | 47.4 |
| 144 | Gambia | 45.4 | 46.1 | 45.7 |
| 145 | Tanzania | 44.0 | 47.1 | 45.6 |
| 146 | Vanuatu | 44.4 | 46.7 | 45.5 |
| 147 | Angola | 44.4 | 46.4 | 45.4 |
| 148 | Sudan | 44.4 | 46.2 | 45.3 |
| 149 | Rwanda | 43.8 | 46.5 | 45.1 |
| 150 | Comoros | 44.3 | 45.6 | 44.9 |
| 151 | Kiribati | 43.6 | 45.2 | 44.4 |
| 152 | Mali | 41.7 | 46.9 | 44.3 |
| 153 | Myanmar | 42.8 | 44.9 | 43.9 |
| 154 | Cameroon | 41.6 | 46.1 | 43.8 |
| 155 | Ethiopia | 44.1 | 43.4 | 43.7 |
| 156 | Ivory Coast | 41.6 | 45.4 | 43.5 |
| 157 | Zambia | 41.3 | 44.1 | 42.7 |
| 158 | Laos | 42.2 | 43.0 | 42.6 |
| 159 | Burkina Faso | 41.1 | 44.0 | 42.6 |
| 160 | Guinea-Bissau | 40.8 | 43.9 | 42.4 |
| 161 | Liberia | 40.5 | 43.4 | 41.9 |
| 162 | Malawi | 40.3 | 43.4 | 41.9 |
| 163 | Guinea | 39.9 | 42.9 | 41.4 |
| 164 | Nigeria | 37.9 | 43.4 | 40.7 |
| 165 | Togo | 37.9 | 42.7 | 40.3 |
| 166 | Benin | 37.9 | 42.3 | 40.1 |
| 167 | Uganda | 38.3 | 41.0 | 39.7 |
| 168 | Cambodia | 38.8 | 40.3 | 39.6 |
| 169 | Ghana | 37.7 | 41.3 | 39.5 |
| 170 | Papua New Guinea | 37.8 | 40.2 | 39.0 |
| 171 | Solomon Islands | 36.4 | 39.8 | 38.1 |
| 172 | Niger | 36.2 | 39.8 | 38.0 |
| 173 | Sierra Leone | 36.4 | 38.8 | 37.6 |
| 174 | Burundi | 34.8 | 37.9 | 36.4 |
| 175 | Dem. Rep. of Congo | 33.3 | 38.8 | 36.0 |
| 176 | Micronesia | 33.2 | 35.9 | 34.5 |
| 177 | Central African Rep. | 32.9 | 34.5 | 33.7 |
| 178 | South Sudan | 33.2 | 34.2 | 33.7 |
| 179 | Chad | 31.5 | 32.4 | 32.0 |
| 99.9 |