Analysis and Full Article
Table of Data:
| Country | Total – Water | Total – Mountain | Total – Vegetation | 3 Catagory – Total | Percent |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 28.6 | 31.1 | 40 | 99.7 | 83.1 |
| Norway | 35.4 | 15.2 | 40 | 90.6 | 75.5 |
| Switzerland | 17.3 | 34.2 | 38.9 | 90.4 | 75.3 |
| Albania | 28.1 | 30.3 | 31.3 | 89.7 | 74.8 |
| Cape Verde | 29.2 | 30.4 | 26.4 | 86 | 71.6 |
| Cyprus | 25.9 | 22.2 | 36.6 | 84.7 | 70.6 |
| Greece | 30.6 | 24.7 | 28.5 | 83.9 | 69.9 |
| Taiwan | 29.3 | 27.7 | 26.8 | 83.8 | 69.8 |
| Samoa | 26.1 | 31.1 | 25.6 | 82.8 | 69 |
| Dominican Rep. | 26.2 | 21.5 | 34.4 | 82.2 | 68.5 |
| Philippines | 33.4 | 21.1 | 26.8 | 81.4 | 67.8 |
| Nepal | 5.2 | 38.2 | 37.4 | 80.8 | 67.4 |
| South Korea | 32 | 14.6 | 33.6 | 80.1 | 66.8 |
| New Zealand | 31.5 | 18.2 | 29.6 | 79.2 | 66 |
| Georgia | 14 | 28.1 | 36.5 | 78.6 | 65.5 |
| N. Macedonia | 12.4 | 31.3 | 34.5 | 78.1 | 65.1 |
| Jamaica | 29.7 | 26.8 | 21.4 | 77.9 | 64.9 |
| Austria | 11.2 | 29.5 | 34.9 | 75.6 | 63 |
| Cuba | 34.8 | 9.5 | 31.2 | 75.5 | 62.9 |
| Italy | 25 | 22.5 | 27.7 | 75.2 | 62.7 |
| Canada | 25.5 | 10.7 | 38.9 | 75.1 | 62.6 |
| El Salvador | 26.9 | 27.5 | 20.6 | 75 | 62.5 |
| Montenegro | 24.8 | 23.7 | 25.3 | 73.7 | 61.4 |
| Japan | 31 | 20.3 | 22.2 | 73.5 | 61.3 |
| Kyrgyzstan | 14.5 | 33.8 | 25 | 73.4 | 61.1 |
| Sri Lanka | 30.1 | 12.9 | 29.2 | 72.1 | 60.1 |
| Panama | 28.5 | 17.7 | 25.4 | 71.7 | 59.8 |
| Haiti | 30.1 | 24.7 | 16.6 | 71.4 | 59.5 |
| Costa Rica | 24.3 | 25.1 | 21.4 | 70.8 | 59 |
| Slovenia | 16.5 | 28.8 | 25.4 | 70.8 | 59 |
| Nicaragua | 26.9 | 13 | 30.6 | 70.5 | 58.8 |
| Croatia | 26.3 | 10.1 | 34.1 | 70.5 | 58.7 |
| Vietnam | 24.2 | 16.8 | 29.5 | 70.4 | 58.7 |
| Ecuador | 19.8 | 25.5 | 25.1 | 70.4 | 58.7 |
| Armenia | 16.2 | 31.5 | 22.4 | 70.2 | 58.5 |
| Portugal | 23 | 15.7 | 31.4 | 70 | 58.3 |
| Lebanon | 17.1 | 36.3 | 16.5 | 70 | 58.3 |
| Indonesia | 24.6 | 16.1 | 28.9 | 69.7 | 58.1 |
| Tajikistan | 10.4 | 38.2 | 20.8 | 69.4 | 57.8 |
| China | 14.7 | 20.3 | 34.3 | 69.3 | 57.7 |
| Myanmar | 16.1 | 18.5 | 34.6 | 69.2 | 57.7 |
| Honduras | 20.9 | 25.2 | 22.8 | 68.9 | 57.5 |
| Iceland | 33.6 | 15.9 | 18.9 | 68.4 | 57 |
| U.S.A | 21.6 | 13.4 | 33.3 | 68.4 | 57 |
| Guatemala | 17.9 | 23.9 | 26.4 | 68.2 | 56.8 |
| North Korea | 25 | 14.8 | 28 | 67.8 | 56.5 |
| Mauritius | 33 | 13.7 | 21 | 67.7 | 56.4 |
| Bhutan | 9.6 | 40 | 17.8 | 67.4 | 56.2 |
| Bolivia | 12.1 | 18.5 | 36.8 | 67.4 | 56.2 |
| Turkey | 18.2 | 22.1 | 27 | 67.3 | 56.1 |
| Peru | 15.2 | 20.4 | 31.3 | 66.8 | 55.7 |
| Mexico | 17.1 | 17.6 | 32.1 | 66.8 | 55.6 |
| Malaysia | 22.8 | 16.9 | 26.4 | 66.1 | 55.1 |
| Madagascar | 19.9 | 11.2 | 33.6 | 64.7 | 53.9 |
| Estonia | 35.4 | 1.5 | 27.7 | 64.6 | 53.8 |
| Tanzania | 15.9 | 14.8 | 33.7 | 64.4 | 53.7 |
| Bulgaria | 16.3 | 18.7 | 29.4 | 64.4 | 53.7 |
| Israel | 28.1 | 15 | 21.1 | 64.2 | 53.5 |
| Bahamas | 40 | 0 | 23.8 | 63.9 | 53.3 |
| Venezuela | 17 | 13.7 | 32.6 | 63.4 | 52.8 |
| Fiji | 29 | 9.1 | 25.1 | 63.3 | 52.8 |
| Spain | 17.6 | 16.7 | 28.6 | 62.9 | 52.5 |
| Russia | 19.1 | 10.3 | 33.1 | 62.5 | 52.1 |
| Slovakia | 10.8 | 17.8 | 33.9 | 62.4 | 52 |
| France | 18.2 | 12.7 | 30.7 | 61.6 | 51.3 |
| Cambodia | 18.9 | 9.1 | 33.3 | 61.3 | 51.1 |
| Argentina | 15.7 | 14.8 | 30.6 | 61.1 | 50.9 |
| Bosnia | 13.2 | 16.2 | 31.4 | 60.8 | 50.7 |
| Eritrea | 12.8 | 19.4 | 28.4 | 60.7 | 50.5 |
| Rwanda | 17.7 | 27.5 | 14.9 | 60.1 | 50.1 |
| Sweden | 29.3 | 10.1 | 20.3 | 59.6 | 49.7 |
| Uganda | 16.5 | 14 | 29 | 59.5 | 49.6 |
| Solomon Islands | 32.4 | 25.1 | 1.2 | 58.7 | 48.9 |
| Laos | 6.8 | 19.3 | 32.3 | 58.4 | 48.7 |
| Trinidad & Tobago | 30 | 7.7 | 20.4 | 58 | 48.3 |
| E. Timor | 20.5 | 26 | 11.3 | 57.8 | 48.2 |
| Vanuatu | 30.4 | 24.7 | 2.4 | 57.4 | 47.9 |
| Pakistan | 11.9 | 21.1 | 24.2 | 57.2 | 47.6 |
| Brazil | 15.3 | 6.4 | 34.8 | 56.5 | 47.1 |
| Papua New Guinea | 23.4 | 22.5 | 10.4 | 56.3 | 46.9 |
| Eswatini | 7.7 | 15.9 | 32.4 | 56 | 46.7 |
| Colombia | 15.2 | 14.6 | 25.9 | 55.7 | 46.4 |
| Mozambique | 16.4 | 7.9 | 31 | 55.3 | 46.1 |
| Germany | 18 | 9.1 | 28 | 55.1 | 45.9 |
| Serbia | 10.8 | 15.7 | 28.3 | 54.9 | 45.7 |
| Romania | 14.9 | 13 | 26.9 | 54.8 | 45.7 |
| Azerbaijan | 11.6 | 19.5 | 23 | 54.1 | 45.1 |
| Latvia | 22.4 | 1.6 | 29.9 | 53.8 | 44.9 |
| Netherlands | 34.1 | 4.1 | 14.5 | 52.7 | 43.9 |
| Australia | 12.6 | 5.9 | 34 | 52.5 | 43.8 |
| Sierra Leone | 16.6 | 12.1 | 23.5 | 52.1 | 43.4 |
| Belize | 32.5 | 6.8 | 12.8 | 52.1 | 43.4 |
| Malawi | 15 | 15.6 | 21.3 | 52 | 43.3 |
| Brunei | 28.9 | 14.6 | 8.5 | 52 | 43.3 |
| Guinea – Bissau | 25.7 | 1.6 | 24.3 | 51.6 | 43 |
| Ethiopia | 4.9 | 19.3 | 26.8 | 51 | 42.5 |
| Zimbabwe | 11.9 | 11.1 | 28 | 50.9 | 42.5 |
| Liberia | 12.5 | 6.2 | 31.9 | 50.6 | 42.2 |
| Poland | 16.9 | 7.6 | 26 | 50.6 | 42.2 |
| Thailand | 18.5 | 10.6 | 21.1 | 50.3 | 41.9 |
| Kazakhstan | 14.3 | 10.1 | 25.6 | 50 | 41.7 |
| Ghana | 16.2 | 4.1 | 29.6 | 50 | 41.6 |
| Mongolia | 10.7 | 14.3 | 24.9 | 49.9 | 41.6 |
| U. K. | 31.7 | 3.6 | 14.4 | 49.7 | 41.4 |
| Afghanistan | 1.4 | 22.1 | 25.8 | 49.3 | 41.1 |
| Angola | 6.4 | 11.2 | 31.2 | 48.8 | 40.7 |
| Czech Rep. | 12.3 | 6.8 | 29.6 | 48.7 | 40.6 |
| Paraguay | 10.9 | 3 | 34.2 | 48.1 | 40.1 |
| Zambia | 11.9 | 8.6 | 27.5 | 48 | 40 |
| Finland | 30.3 | 4.3 | 13.4 | 48 | 40 |
| S. Sudan | 8 | 8.4 | 31.5 | 47.9 | 39.9 |
| Morocco | 8.5 | 15.8 | 23.5 | 47.8 | 39.8 |
| Lithuania | 18.1 | 1.8 | 27.7 | 47.6 | 39.7 |
| Ivory Coast | 11.2 | 6.5 | 29.7 | 47.4 | 39.5 |
| Denmark | 35.3 | 0.5 | 11.4 | 47.2 | 39.3 |
| Kenya | 10 | 13.6 | 22.6 | 46.2 | 38.5 |
| Uzbekistan | 13.2 | 11 | 21.8 | 46 | 38.3 |
| Ireland | 32.4 | 4.8 | 8.8 | 45.9 | 38.3 |
| Belarus | 12.7 | 1.5 | 31.6 | 45.8 | 38.1 |
| Belgium | 17.9 | 5.4 | 22.2 | 45.5 | 37.9 |
| Burundi | 14.9 | 14 | 16.4 | 45.3 | 37.8 |
| Lesotho | 5.1 | 23.2 | 16.7 | 45 | 37.5 |
| Togo | 8 | 5.9 | 30.5 | 44.4 | 37 |
| India | 15.1 | 12.9 | 15.9 | 43.9 | 36.6 |
| S. Africa | 13.1 | 12.5 | 18.3 | 43.8 | 36.5 |
| Namibia | 6.5 | 11.5 | 25.8 | 43.8 | 36.5 |
| Luxembourg | 8.5 | 5.2 | 29.6 | 43.4 | 36.2 |
| Iran | 5.5 | 20.4 | 17.5 | 43.3 | 36.1 |
| Tunisia | 14.6 | 7 | 21.1 | 42.8 | 35.7 |
| Djibouti | 17.6 | 23.2 | 1.3 | 42.2 | 35.1 |
| Senegal | 14.3 | 1.5 | 26.3 | 42.1 | 35.1 |
| Gambia | 21.5 | 0.1 | 20.4 | 42.1 | 35.1 |
| Guinea | 7.3 | 8.1 | 26.5 | 41.9 | 34.9 |
| Benin | 8.4 | 3.8 | 29.3 | 41.5 | 34.6 |
| Turkmenistan | 15.7 | 9.6 | 16 | 41.3 | 34.5 |
| Equat. Guinea | 13.3 | 21.7 | 6.2 | 41.2 | 34.4 |
| Syria | 9.4 | 13 | 18.7 | 41.2 | 34.3 |
| Ukraine | 20.1 | 5.7 | 13 | 38.8 | 32.3 |
| Bangladesh | 24.4 | 3.8 | 10.6 | 38.8 | 32.3 |
| Cameroon | 8.6 | 12 | 17.7 | 38.4 | 32 |
| Chad | 3.7 | 8.3 | 26.3 | 38.3 | 31.9 |
| Nigeria | 10.6 | 7 | 20 | 37.5 | 31.3 |
| Somalia | 7 | 8.6 | 20.8 | 36.4 | 30.4 |
| Uruguay | 19.7 | 1.8 | 13.8 | 35.3 | 29.4 |
| Hungary | 13.7 | 3.5 | 16.6 | 33.9 | 28.2 |
| Mali | 5.4 | 4.4 | 23.9 | 33.6 | 28 |
| Iraq | 10.1 | 10 | 12.9 | 33 | 27.5 |
| Dem. Rep. of Congo | 9.4 | 10.4 | 12.7 | 32.5 | 27.1 |
| Sudan | 2.3 | 8.5 | 20.8 | 31.6 | 26.3 |
| Yemen | 6.4 | 14.7 | 7 | 28.2 | 23.5 |
| Rep. of Congo | 7.8 | 5.7 | 12.6 | 26.1 | 21.7 |
| Gabon | 14.9 | 5.6 | 5.1 | 25.6 | 21.4 |
| Kuwait | 19.9 | 2.6 | 0.2 | 22.7 | 18.9 |
| Guyana | 10.1 | 9.6 | 2.7 | 22.5 | 18.7 |
| Botswana | 7.5 | 5 | 9.9 | 22.3 | 18.6 |
| Jordan | 6 | 13.9 | 1.5 | 21.4 | 17.8 |
| Qatar | 20.3 | 0.3 | 0.4 | 21 | 17.5 |
| U. A. E. | 12.2 | 7.3 | 1.3 | 20.8 | 17.3 |
| Moldova | 13.2 | 3 | 4.4 | 20.6 | 17.1 |
| Niger | 0 | 5.5 | 14.7 | 20.2 | 16.8 |
| Oman | 7.7 | 11.3 | 0.4 | 19.4 | 16.2 |
| Suriname | 13.3 | 5.4 | 0.7 | 19.4 | 16.2 |
| Cent. Afr. Rep. | 0.7 | 4.2 | 14.2 | 19 | 15.8 |
| Egypt | 9.2 | 8.9 | 0.8 | 18.9 | 15.7 |
| Burkina Faso | 7.2 | 1.1 | 6.7 | 15 | 12.5 |
| Mauritania | 1.5 | 4 | 8.1 | 13.6 | 11.3 |
| Algeria | 1.1 | 9.9 | 2.4 | 13.4 | 11.1 |
| Saudi Arabia | 2.5 | 9 | 0 | 11.6 | 9.6 |
| Libya | 1.6 | 7 | 0 | 8.6 | 7.2 |
Water Subcategory:
| Country | Coastline Ratio | % Land 100 km from Coast | Surface Water % | Lake Density | Total – Water |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 40 |
| Norway | 10 | 5.4 | 10 | 9.9 | 35.4 |
| Estonia | 9.4 | 7.1 | 10 | 8.7 | 35.4 |
| Denmark | 10 | 10 | 5.2 | 10 | 35.3 |
| Cuba | 9.6 | 10 | 5.9 | 9.1 | 34.8 |
| Netherlands | 6.3 | 8.4 | 10 | 9.4 | 34.1 |
| Iceland | 8.7 | 9 | 6.5 | 9.4 | 33.6 |
| Philippines | 10 | 10 | 4.9 | 8.4 | 33.4 |
| Mauritius | 10 | 10 | 4.3 | 8.6 | 33 |
| Belize | 7.6 | 10 | 6 | 8.8 | 32.5 |
| Solomon Islands | 10 | 10 | 5.1 | 7.2 | 32.4 |
| Ireland | 8 | 9.1 | 6 | 9.2 | 32.4 |
| South Korea | 9.3 | 8.8 | 5 | 8.8 | 32 |
| U. K. | 8.6 | 9.1 | 4.9 | 9.1 | 31.7 |
| New Zealand | 8.3 | 9.6 | 6.1 | 7.4 | 31.5 |
| Japan | 9.5 | 9.5 | 4.2 | 7.9 | 31 |
| Greece | 10 | 9.2 | 4.8 | 6.7 | 30.6 |
| Vanuatu | 10 | 10 | 4.2 | 6.2 | 30.4 |
| Finland | 7.7 | 3 | 10 | 9.6 | 30.3 |
| Sri Lanka | 6 | 9.9 | 4.9 | 9.3 | 30.1 |
| Haiti | 8.7 | 10 | 4.1 | 7.3 | 30.1 |
| Trinidad & Tobago | 10 | 9.9 | 2.6 | 7.4 | 30 |
| Jamaica | 10 | 10 | 2.3 | 7.4 | 29.7 |
| Taiwan | 7.9 | 10 | 3.1 | 8.3 | 29.3 |
| Sweden | 6.4 | 3.1 | 10 | 9.9 | 29.3 |
| Cape Verde | 10 | 10 | 4.8 | 4.4 | 29.2 |
| Fiji | 10 | 10 | 3.1 | 5.9 | 29 |
| Brunei | 6.8 | 10 | 3.6 | 8.5 | 28.9 |
| Chile | 8 | 5.7 | 6 | 8.9 | 28.6 |
| Panama | 7.8 | 10 | 4.5 | 6.2 | 28.5 |
| Albania | 4.5 | 8.6 | 6.4 | 8.6 | 28.1 |
| Israel | 3.5 | 9.3 | 6.9 | 8.4 | 28.1 |
| El Salvador | 5.4 | 9.9 | 4.8 | 6.9 | 26.9 |
| Nicaragua | 3.6 | 6.1 | 10 | 7.2 | 26.9 |
| Croatia | 10 | 4.7 | 3.7 | 8 | 26.3 |
| Dominican Rep. | 5.8 | 10 | 4.3 | 6.2 | 26.2 |
| Samoa | 10 | 10 | 2.9 | 3.3 | 26.1 |
| Cyprus | 8.9 | 9.9 | 1.5 | 5.6 | 25.9 |
| Guinea – Bissau | 8.4 | 6.3 | 5.1 | 6 | 25.7 |
| Canada | 5.4 | 0.2 | 10 | 10 | 25.5 |
| Italy | 5.7 | 7.7 | 4 | 7.7 | 25 |
| North Korea | 5.5 | 7.3 | 4.4 | 7.9 | 25 |
| Montenegro | 4.9 | 7 | 6.1 | 6.8 | 24.8 |
| Indonesia | 6.8 | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 24.6 |
| Bangladesh | 4.1 | 4.1 | 7.3 | 9 | 24.4 |
| Costa Rica | 6.1 | 10 | 2.7 | 5.6 | 24.3 |
| Vietnam | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 8.1 | 24.2 |
| Papua New Guinea | 5.6 | 6.6 | 3.8 | 7.5 | 23.4 |
| Portugal | 5.3 | 6 | 4 | 7.8 | 23 |
| Malaysia | 4.9 | 7.8 | 3.7 | 6.6 | 22.8 |
| Latvia | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 9.3 | 22.4 |
| U.S.A | 3.1 | 1.1 | 8.4 | 9.2 | 21.6 |
| Gambia | 5.7 | 4.2 | 5.8 | 6 | 21.5 |
| Honduras | 3.7 | 6.7 | 3.6 | 7.1 | 20.9 |
| E. Timor | 7.3 | 10 | 1.1 | 2.3 | 20.5 |
| Qatar | 8.4 | 10 | 2.1 | 0 | 20.3 |
| Ukraine | 2.7 | 1.8 | 6.7 | 9 | 20.1 |
| Madagascar | 3.8 | 5.6 | 2.8 | 7.8 | 19.9 |
| Kuwait | 6.3 | 9.4 | 2.9 | 1.5 | 19.9 |
| Ecuador | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 8.3 | 19.8 |
| Uruguay | 2.4 | 3.3 | 6.4 | 7.8 | 19.7 |
| Russia | 2.3 | 0.2 | 7.6 | 9.2 | 19.1 |
| Cambodia | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 8.1 | 18.9 |
| Thailand | 3.4 | 2.8 | 4.2 | 8.3 | 18.5 |
| Turkey | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 5.9 | 18.2 |
| France | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 8.6 | 18.2 |
| Lithuania | 1.8 | 1.7 | 5.4 | 9.4 | 18.1 |
| Germany | 3.1 | 1.7 | 4.4 | 9 | 18 |
| Guatemala | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 7.3 | 17.9 |
| Belgium | 1.6 | 5 | 3 | 8.5 | 17.9 |
| Rwanda | 0 | 0 | 10 | 7.9 | 17.7 |
| Spain | 3.7 | 3.9 | 3 | 7.2 | 17.6 |
| Djibouti | 4.3 | 9.8 | 3.5 | 0.3 | 17.6 |
| Switzerland | 0 | 0 | 9.5 | 8 | 17.3 |
| Lebanon | 5.3 | 10 | 2 | 0 | 17.1 |
| Mexico | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 7.4 | 17.1 |
| Venezuela | 2.5 | 2.4 | 4.7 | 7.6 | 17 |
| Poland | 1.6 | 1.6 | 4.7 | 9.2 | 16.9 |
| Sierra Leone | 4 | 4.5 | 2.6 | 5.7 | 16.6 |
| Slovenia | 1.6 | 5.9 | 1.8 | 7.5 | 16.5 |
| Uganda | 0 | 0 | 10 | 6.7 | 16.5 |
| Mozambique | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 5.8 | 16.4 |
| Bulgaria | 2 | 2.6 | 3.5 | 8.3 | 16.3 |
| Armenia | 0 | 0 | 9.9 | 6.5 | 16.2 |
| Ghana | 1.8 | 2 | 6.9 | 5.8 | 16.2 |
| Myanmar | 3.8 | 2.6 | 3.9 | 6 | 16.1 |
| Tanzania | 1.8 | 0.8 | 10 | 3.5 | 15.9 |
| Argentina | 1.6 | 1.1 | 4.7 | 8.5 | 15.7 |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 9.6 | 6.3 | 15.7 |
| Brazil | 1.7 | 0.9 | 5.2 | 7.8 | 15.3 |
| Peru | 1.6 | 1.7 | 4.5 | 7.6 | 15.2 |
| Colombia | 2.2 | 1.6 | 3.7 | 8 | 15.2 |
| India | 2.1 | 1.6 | 3.4 | 8.3 | 15.1 |
| Malawi | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 15 |
| Romania | 1.5 | 0.7 | 4.5 | 8.5 | 14.9 |
| Burundi | 0 | 0 | 10 | 5.1 | 14.9 |
| Gabon | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 5.9 | 14.9 |
| China | 1.6 | 0.5 | 5 | 7.8 | 14.7 |
| Tunisia | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 5.2 | 14.6 |
| Kyrgyzstan | 0 | 0 | 8.8 | 5.9 | 14.5 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 14.3 |
| Senegal | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 6.4 | 14.3 |
| Georgia | 2.3 | 3 | 2.4 | 6.5 | 14 |
| Hungary | 0 | 0 | 5.1 | 8.9 | 13.7 |
| Equat. Guinea | 4.2 | 6.6 | 2.7 | 0 | 13.3 |
| Suriname | 1.9 | 2.5 | 5.5 | 3.7 | 13.3 |
| Bosnia | 0.7 | 3.6 | 2.7 | 6.5 | 13.2 |
| Uzbekistan | 0 | 0 | 6.5 | 7 | 13.2 |
| Moldova | 0 | 0 | 4.1 | 9.4 | 13.2 |
| S. Africa | 1.7 | 2 | 2.1 | 7.6 | 13.1 |
| Eritrea | 5.6 | 5.7 | 1.3 | 0.4 | 12.8 |
| Belarus | 0 | 0 | 4.1 | 8.8 | 12.7 |
| Australia | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 7 | 12.6 |
| Liberia | 2.9 | 5.4 | 1.7 | 2.9 | 12.5 |
| N. Macedonia | 0 | 0 | 6.4 | 6.3 | 12.4 |
| Czech Rep. | 0 | 0 | 3.5 | 9.1 | 12.3 |
| U. A. E. | 5.3 | 5.6 | 1.5 | 0 | 12.2 |
| Bolivia | 0 | 0 | 4.4 | 8 | 12.1 |
| Pakistan | 1.6 | 1 | 3.1 | 6.4 | 11.9 |
| Zimbabwe | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 11.9 |
| Zambia | 0 | 0 | 5.7 | 6.5 | 11.9 |
| Azerbaijan | 0 | 0 | 3.5 | 8.4 | 11.6 |
| Austria | 0 | 0 | 3.6 | 7.8 | 11.2 |
| Ivory Coast | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 5.1 | 11.2 |
| Paraguay | 0 | 0 | 4.3 | 6.9 | 10.9 |
| Slovakia | 0 | 0 | 2.9 | 8.1 | 10.8 |
| Serbia | 0 | 0 | 3.5 | 7.6 | 10.8 |
| Mongolia | 0 | 0 | 4.2 | 6.9 | 10.7 |
| Nigeria | 1.6 | 1 | 2.7 | 5.7 | 10.6 |
| Tajikistan | 0 | 0 | 4.6 | 6.1 | 10.4 |
| Iraq | 0.5 | 0.2 | 4.1 | 5.6 | 10.1 |
| Guyana | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 3.7 | 10.1 |
| Kenya | 1.4 | 0.9 | 6.5 | 1.5 | 10 |
| Bhutan | 0 | 0 | 2.1 | 7.8 | 9.6 |
| Syria | 1.1 | 1.4 | 3.1 | 4.2 | 9.4 |
| Dem. Rep. of Congo | 0.2 | 0 | 5.6 | 3.8 | 9.4 |
| Egypt | 2.2 | 2.2 | 3.6 | 1.5 | 9.2 |
| Cameroon | 1.6 | 1 | 2.8 | 3.5 | 8.6 |
| Morocco | 1.7 | 3.5 | 1.6 | 1.9 | 8.5 |
| Luxembourg | 0 | 0 | 1.5 | 7.4 | 8.5 |
| Benin | 1.2 | 1.1 | 2 | 4.4 | 8.4 |
| S. Sudan | 0 | 0 | 1.1 | 7.3 | 8 |
| Togo | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 3.9 | 8 |
| Rep. of Congo | 0.8 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 7.8 |
| Eswatini | 0 | 0 | 2.1 | 5.9 | 7.7 |
| Oman | 3 | 4.6 | 0.5 | 0 | 7.7 |
| Botswana | 0 | 0 | 0.9 | 7 | 7.5 |
| Guinea | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 3 | 7.3 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 1.3 | 6.2 | 7.2 |
| Somalia | 2.5 | 4.5 | 0.3 | 0 | 7 |
| Laos | 0 | 0 | 3.7 | 3.4 | 6.8 |
| Namibia | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 3.1 | 6.5 |
| Angola | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 6.4 |
| Yemen | 2.3 | 3.9 | 0.6 | 0 | 6.4 |
| Jordan | 0.6 | 1.2 | 3 | 1.5 | 6 |
| Iran | 1.7 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 5.5 |
| Mali | 0 | 0 | 1.2 | 4.6 | 5.4 |
| Nepal | 0 | 0 | 1.4 | 4.2 | 5.2 |
| Lesotho | 0 | 0 | 1.5 | 4 | 5.1 |
| Ethiopia | 0 | 0 | 3.4 | 1.9 | 4.9 |
| Chad | 0 | 0 | 1.2 | 2.9 | 3.7 |
| Saudi Arabia | 1.6 | 1.2 | 0.2 | 0 | 2.5 |
| Sudan | 1 | 0.2 | 1.5 | 0 | 2.3 |
| Libya | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1.6 |
| Mauritania | 1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.5 |
| Afghanistan | 0 | 0 | 1.1 | 0.7 | 1.4 |
| Algeria | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.1 |
| Cent. Afr. Rep. | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.7 |
| Niger | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
Mountain Subcategory:
| Country | Mountain Density | Mountain Percentage | High Point / Area | Average Elevation – Lowest Point | Total – Mountain |
|---|---|---|---|---|---|
| Bhutan | 9 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Nepal | 10 | 9 | 8.3 | 10 | 38.2 |
| Tajikistan | 10 | 10 | 7.3 | 10 | 38.2 |
| Lebanon | 10 | 9 | 9.7 | 6.8 | 36.3 |
| Switzerland | 10 | 9 | 7.9 | 6.5 | 34.2 |
| Kyrgyzstan | 6.6 | 10 | 6.4 | 10 | 33.8 |
| Armenia | 7.1 | 9 | 7.5 | 7.2 | 31.5 |
| N. Macedonia | 10 | 9 | 6.9 | 4.7 | 31.3 |
| Chile | 9.5 | 8 | 4.4 | 8.5 | 31.1 |
| Samoa | 10 | 6 | 10 | 4.4 | 31.1 |
| Cape Verde | 10 | 4 | 10 | 5.7 | 30.4 |
| Albania | 10 | 8 | 6.9 | 4.8 | 30.3 |
| Austria | 10 | 8 | 5.7 | 5.1 | 29.5 |
| Slovenia | 8.7 | 8 | 7.7 | 3.8 | 28.8 |
| Georgia | 5.7 | 7 | 7.6 | 7.3 | 28.1 |
| Taiwan | 6.9 | 6 | 7.8 | 6.4 | 27.7 |
| El Salvador | 10 | 6 | 7.4 | 3.5 | 27.5 |
| Rwanda | 7.6 | 8 | 6.8 | 4.5 | 27.5 |
| Jamaica | 9.3 | 6 | 8 | 3 | 26.8 |
| E. Timor | 10 | 6 | 8.5 | 1 | 26 |
| Ecuador | 6.9 | 6 | 5.8 | 6.3 | 25.5 |
| Honduras | 7.4 | 8 | 4.6 | 4.7 | 25.2 |
| Costa Rica | 6.8 | 6 | 6.9 | 4.9 | 25.1 |
| Solomon Islands | 7.4 | 6 | 6.2 | 5.1 | 25.1 |
| Greece | 10 | 6 | 4.4 | 3.8 | 24.7 |
| Haiti | 7.8 | 6 | 6.7 | 3.7 | 24.7 |
| Vanuatu | 8 | 6 | 6.9 | 3.3 | 24.7 |
| Guatemala | 6.6 | 6 | 5.9 | 5 | 23.9 |
| Montenegro | 0 | 9 | 8 | 6.2 | 23.7 |
| Lesotho | 5.1 | 10 | 2.7 | 5 | 23.2 |
| Djibouti | 6 | 6 | 6.5 | 4.2 | 23.2 |
| Italy | 7.4 | 6 | 4.7 | 4 | 22.5 |
| Papua New Guinea | 7.6 | 6 | 3.9 | 4.6 | 22.5 |
| Cyprus | 9.2 | 4 | 7.7 | 1 | 22.2 |
| Turkey | 4.8 | 7 | 3.6 | 6.4 | 22.1 |
| Afghanistan | 4.3 | 5 | 4.6 | 7.9 | 22.1 |
| Equat. Guinea | 8 | 2 | 7.2 | 4.2 | 21.7 |
| Dominican Rep. | 7.2 | 4 | 6.3 | 3.7 | 21.5 |
| Philippines | 9.9 | 4 | 3.4 | 3.5 | 21.1 |
| Pakistan | 6.3 | 4 | 5 | 5.6 | 21.1 |
| Peru | 3.6 | 5 | 3.6 | 7.8 | 20.4 |
| Iran | 5.1 | 5 | 3 | 7 | 20.4 |
| Japan | 6.8 | 6 | 3.7 | 3.5 | 20.3 |
